1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Sachsenklasse West
Spieltag wählen
21. Spieltag
Samstag, 11. April 2026
15:00
3 : 1
Sonntag, 12. April 2026
15:00
4 : 1
15:00
3 : 1
15:00
0 : 2
15:00
2 : 0
15:00
3 : 1
15:00
4 : 3
15:00
4 : 3
Tabelle am 21. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 3 | 4 | 69:28 | 41 | 45 | |
| 2 | 21 | 13 | 4 | 4 | 47:41 | 6 | 43 | |
| 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 47:44 | 3 | 39 | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 55:37 | 18 | 37 | |
| 5 | 21 | 10 | 6 | 5 | 46:33 | 13 | 36 | |
| 6 | 21 | 11 | 3 | 7 | 42:29 | 13 | 36 | |
| 7 | 21 | 10 | 5 | 6 | 52:32 | 20 | 35 | |
| 8 | 21 | 10 | 3 | 8 | 48:39 | 9 | 33 | |
| 9 | 21 | 10 | 1 | 10 | 44:42 | 2 | 31 | |
| 10 | 21 | 9 | 3 | 9 | 57:44 | 13 | 30 | |
| 11 | 21 | 8 | 3 | 10 | 37:41 | -4 | 27 | |
| 12 | 21 | 7 | 5 | 9 | 32:39 | -7 | 26 | |
| 13 | 21 | 6 | 6 | 9 | 37:46 | -9 | 24 | |
| 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 23:75 | -52 | 14 | |
| 15 | 21 | 3 | 3 | 15 | 24:53 | -29 | 12 | |
| 16 | 21 | 0 | 6 | 15 | 24:61 | -37 | 6 |
















