1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Sachsenklasse West
Spieltag wählen
18. Spieltag
Samstag, 7. März 2026
16:00
2 : 1
16:00
0 : 3
Sonntag, 8. März 2026
16:00
1 : 2
16:00
0 : 0
16:00
3 : 0
16:00
2 : 1
16:00
7 : 1
16:00
1 : 2
Tabelle am 18. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 65:21 | 44 | 42 | |
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36:35 | 1 | 36 | |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 39:34 | 5 | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 47:33 | 14 | 31 | |
| 5 | 18 | 9 | 3 | 6 | 44:32 | 12 | 30 | |
| 6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 38:28 | 10 | 30 | |
| 7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32:23 | 9 | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 2 | 8 | 48:36 | 12 | 26 | |
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 41:27 | 14 | 25 | |
| 10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30:32 | -2 | 24 | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:32 | -6 | 23 | |
| 12 | 18 | 7 | 1 | 10 | 34:41 | -7 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 29:33 | -4 | 20 | |
| 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20:61 | -41 | 14 | |
| 15 | 18 | 0 | 6 | 12 | 23:52 | -29 | 6 | |
| 16 | 18 | 1 | 3 | 14 | 18:50 | -32 | 6 |
















