1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Sachsenklasse West
Spieltag wählen
19. Spieltag
Samstag, 14. März 2026
16:00
1 : 3
Sonntag, 15. März 2026
16:00
2 : 0
16:00
5 : 1
16:00
3 : 2
16:00
0 : 1
16:00
3 : 0
16:00
1 : 4
16:00
3 : 6
Tabelle am 19. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 65:22 | 43 | 42 | |
| 2 | 19 | 12 | 3 | 4 | 41:36 | 5 | 39 | |
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 42:36 | 6 | 36 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 45:32 | 13 | 33 | |
| 5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 49:36 | 13 | 31 | |
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 39:32 | 7 | 30 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32:25 | 7 | 30 | |
| 8 | 19 | 9 | 2 | 8 | 54:39 | 15 | 29 | |
| 9 | 18 | 8 | 4 | 6 | 45:28 | 17 | 28 | |
| 10 | 19 | 8 | 1 | 10 | 37:41 | -4 | 25 | |
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 31:37 | -6 | 24 | |
| 12 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32:34 | -2 | 23 | |
| 13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:35 | -8 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 23:67 | -44 | 14 | |
| 15 | 19 | 2 | 3 | 14 | 20:50 | -30 | 9 | |
| 16 | 19 | 0 | 6 | 13 | 23:55 | -32 | 6 |
















