1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Sachsenklasse West
Spieltag wählen
2694. Spieltag
Tabelle am 2694. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 41:18 | 23 | 33 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 39:19 | 20 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 48:21 | 27 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:21 | 10 | 26 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 37:25 | 12 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 32:27 | 5 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 28:28 | 0 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:30 | -4 | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 34:33 | 1 | 17 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:21 | 0 | 17 | |
| 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:26 | -6 | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:30 | -8 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26:42 | -16 | 12 | |
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 22:39 | -17 | 11 | |
| 15 | 13 | 3 | 0 | 10 | 21:43 | -22 | 9 | |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:45 | -25 | 8 |
















