1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Sachsenklasse West
Spieltag wählen
1725. Spieltag
Tabelle am 1725. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 34:16 | 18 | 27 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33:15 | 18 | 26 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29:20 | 9 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 43:19 | 24 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 30:23 | 7 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:21 | -2 | 16 | |
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25:25 | 0 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25:30 | -5 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25:25 | 0 | 14 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:17 | 0 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27:29 | -2 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25:33 | -8 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:33 | -12 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:29 | -10 | 10 | |
| 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21:36 | -15 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18:40 | -22 | 8 |
















