1. Kreisklasse 2011/12
| Sonntag, 04 Dezember 2011 14:00 Uhr |
| SV Motor Zwickau-Süd II | gegen | SV Mülsen St. Niclas II |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 04 Dezember 2011 | ||
| Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| SV Motor Zwickau-Süd II | Statistiken | SV Mülsen St. Niclas II |
|---|---|---|
| 48,63% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 51,37% |
| 12 | Aktuelle Platzierung | 13 |
| 21 | Spiele | 22 |
| 7/2/12 | g/u/v (Gesamt) | 6/4/12 |
| 5/2/3 | g/u/v (Heim) | 3/3/4 |
| 2/0/9 | g/u/v (Auswärts) | 3/1/8 |
| 23 | Punkte | 22 |
| 44 : 70 | Tore | 43 : 54 |
| -26 | Tordifferenz | -11 |
| SV Motor Zwickau-Süd II - TSV Crossen II 4:1 | Höchster Sieg (Heim) | SV Mülsen St. Niclas II - SV Blau-Gelb Mülsen II 5:0 |
| SV Motor Zwickau-Süd II - SV Blau-Gelb Mülsen II 0:5 | Höchste Niederlage (Heim) | SV Mülsen St. Niclas II - Hartensteiner SV 1:4 |
| FC 02 Zwickau - SV Motor Zwickau-Süd II 2:5 | Höchster Sieg (Auswärts) | VSG WS Fraureuth-Ruppertsgrün - SV Mülsen St. Niclas II 1:3 |
| SV Heinrichsort/Rödlitz - SV Motor Zwickau-Süd II 14:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Heinrichsort/Rödlitz - SV Mülsen St. Niclas II 7:2 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||


FC Crimmitschau
SV Blau-Gelb Mülsen II
SSV Fortschritt Lichtenstein
Reiko Hesse - SVB
Eric Neubert - SVB
SV Mannichswalde
SG Friedrichsgrün
TSV Crossen II
Steve Ehrler - SVB