Sparkassenliga Westsachsen 2011/12
| Sonntag, 16.10.2011 - 7. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | ![]() |
SV Mülsen St. Niclas | ![]() |
ESV Lok Zwickau | 1 - 2 | |||||||
| 15:00 | ![]() |
SSV Fortschritt Lichtenstein | ![]() |
SG Friedrichsgrün | 2 - 0 | |||||||
| 15:00 | ![]() |
FC Sachsen Steinpleis Werdau | ![]() |
SG Traktor Neukirchen | 1 - 0 | |||||||
| 15:00 | ![]() |
SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | ![]() |
FSV Limbach-Oberfrohna | 1 - 3 | |||||||
| 15:00 | ![]() |
TSV Crossen | ![]() |
VfL 05 Hohenstein-Ernstthal III | 3 - 2 | |||||||
![]() |
15:00 | ![]() |
VfB Empor Glauchau | ![]() |
SV Blau-Gelb Mülsen | 1 - 1 | ||||||
| Samstag, 10.12.2011 - 7. Spieltag | ||||||||||||
| 14:00 | ![]() |
Meeraner SV | ![]() |
SpVgg Reinsdorf-Vielau | 2 - 1 | |||||||
| Platzierung | Mannschaft | Spiele | G | U | V | To | re | +/- | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Meeraner SV | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
VfB Empor Glauchau | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 19 |
| 3 | ![]() |
(6) | ![]() |
TSV Crossen | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| 4 | ![]() |
(7) | ![]() |
ESV Lok Zwickau | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 12 |
| 5 | ![]() |
(8) | ![]() |
FSV Limbach-Oberfrohna | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 12 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Blau-Gelb Mülsen | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 7 | ![]() |
(3) | ![]() |
SpVgg Reinsdorf-Vielau | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 |
| 8 | ![]() |
(4) | ![]() |
SG Friedrichsgrün | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Mülsen St. Niclas | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 8 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SSV Fortschritt Lichtenstein | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Sachsen Steinpleis Werdau | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 7 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SG Traktor Neukirchen | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
VfL 05 Hohenstein-Ernstthal III | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 3 |
| Aufsteiger in die Bezirksliga West | Absteiger in die Kreisliga | Lieblingsmannschaft |
|
« Start vorheriger Spieltag 04 05 06 07 08 09 10 nächster Spieltag Ende » |






















Janko Eckert - SVB
Jan Gerber - SVB